<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 130 Google Ranking Faktoren aufgedeckt</title>
	<atom:link href="http://www.onlinemarketing-blog.at/google-ranking-faktoren-aufgedeckt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onlinemarketing-blog.at/google-ranking-faktoren-aufgedeckt/</link>
	<description>Online Marketing Blog mit Artikel und Trends zu Suchmaschinen Marketing, Suchmaschinenoptimierung und Web 2.0 im Allgemeinen.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 13:52:16 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Max</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-blog.at/google-ranking-faktoren-aufgedeckt/comment-page-1/#comment-272</link>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 07:46:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-blog.at/?p=260#comment-272</guid>
		<description>Hallo und natürlich auch von mir ein Danke für die Liste.
Ich habe aber zu den Webmaster Tools eine Frage:
Heißt das, man bekommt einen Bonus für seine Seite, wenn man dort angemeldet ist? :)
Gerade im Hinblick auf den Panda ist ein Abgleich mit dieser Liste vielleicht wieder ziemlich schlau.
Gruß, Max</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo und natürlich auch von mir ein Danke für die Liste.<br />
Ich habe aber zu den Webmaster Tools eine Frage:<br />
Heißt das, man bekommt einen Bonus für seine Seite, wenn man dort angemeldet ist? <img src='http://www.onlinemarketing-blog.at/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Gerade im Hinblick auf den Panda ist ein Abgleich mit dieser Liste vielleicht wieder ziemlich schlau.<br />
Gruß, Max</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SEO-COM</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-blog.at/google-ranking-faktoren-aufgedeckt/comment-page-1/#comment-261</link>
		<dc:creator>SEO-COM</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 07:49:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-blog.at/?p=260#comment-261</guid>
		<description>Sehr schön zusammengefasst. Was mir jetzt nur noch fehlt ist eine Übersicht der Ranking Faktoren sortiert nach der Wertigkeit. Ergänzend könnte man auch noch etwas spezifischer auf die einzelnen Faktoren eingehen um Neulingen einen genaueren Einblick zu verschaffen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr schön zusammengefasst. Was mir jetzt nur noch fehlt ist eine Übersicht der Ranking Faktoren sortiert nach der Wertigkeit. Ergänzend könnte man auch noch etwas spezifischer auf die einzelnen Faktoren eingehen um Neulingen einen genaueren Einblick zu verschaffen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-blog.at/google-ranking-faktoren-aufgedeckt/comment-page-1/#comment-258</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 09:51:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-blog.at/?p=260#comment-258</guid>
		<description>Vielen Dank für die Liste</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für die Liste</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Roland Schnucke</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-blog.at/google-ranking-faktoren-aufgedeckt/comment-page-1/#comment-256</link>
		<dc:creator>Roland Schnucke</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 15:24:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-blog.at/?p=260#comment-256</guid>
		<description>Vielen Dank für die ausführliche Erläuterung.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für die ausführliche Erläuterung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sven</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-blog.at/google-ranking-faktoren-aufgedeckt/comment-page-1/#comment-249</link>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 14:42:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-blog.at/?p=260#comment-249</guid>
		<description>Ich kann mich ebenfalls nur dafür bedanken. Die 130 Faktoren sind schon interessant, die restlichen 70 wärens allerdings auch ... ;-) Ist das eigentlich gleich in der Wertigkeit, nach der die einzelnen Kriterien greifen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich kann mich ebenfalls nur dafür bedanken. Die 130 Faktoren sind schon interessant, die restlichen 70 wärens allerdings auch &#8230; <img src='http://www.onlinemarketing-blog.at/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Ist das eigentlich gleich in der Wertigkeit, nach der die einzelnen Kriterien greifen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Berater</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-blog.at/google-ranking-faktoren-aufgedeckt/comment-page-1/#comment-210</link>
		<dc:creator>Berater</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 14:43:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-blog.at/?p=260#comment-210</guid>
		<description>Danke für diese tolle Liste, werde das gleich nochmal mit unserer HP abbgleichen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für diese tolle Liste, werde das gleich nochmal mit unserer HP abbgleichen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Barcodechief</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-blog.at/google-ranking-faktoren-aufgedeckt/comment-page-1/#comment-190</link>
		<dc:creator>Barcodechief</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 14:37:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-blog.at/?p=260#comment-190</guid>
		<description>Wow, ganz schön viele Komponenten. Interessant mal einen Blick hinter die Google-Kulisse zu werfen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow, ganz schön viele Komponenten. Interessant mal einen Blick hinter die Google-Kulisse zu werfen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: MindfoodMedia</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-blog.at/google-ranking-faktoren-aufgedeckt/comment-page-1/#comment-186</link>
		<dc:creator>MindfoodMedia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 12:14:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-blog.at/?p=260#comment-186</guid>
		<description>Umfassendes SEO-Wissen in einer Liste komprimiert. Nicht schlecht! :)
Liebe Grüße aus Köln</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Umfassendes SEO-Wissen in einer Liste komprimiert. Nicht schlecht! <img src='http://www.onlinemarketing-blog.at/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Liebe Grüße aus Köln</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SERP &#8211; Faktoren bei Google &#171; Lars Heinemanns Sicht auf die Welt</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-blog.at/google-ranking-faktoren-aufgedeckt/comment-page-1/#comment-181</link>
		<dc:creator>SERP &#8211; Faktoren bei Google &#171; Lars Heinemanns Sicht auf die Welt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 13:41:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-blog.at/?p=260#comment-181</guid>
		<description>[...] Online Marketing Blog [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Online Marketing Blog [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lars Heinemann</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-blog.at/google-ranking-faktoren-aufgedeckt/comment-page-1/#comment-180</link>
		<dc:creator>Lars Heinemann</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 13:35:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-blog.at/?p=260#comment-180</guid>
		<description>Schöne Übersicht.

Schöne Grüße

Lars</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schöne Übersicht.</p>
<p>Schöne Grüße</p>
<p>Lars</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

