<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MS Online Marketing Blog</title>
	<atom:link href="http://www.onlinemarketing-blog.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onlinemarketing-blog.at</link>
	<description>Online Marketing Blog mit Artikel und Trends zu Suchmaschinen Marketing, Suchmaschinenoptimierung und Web 2.0 im Allgemeinen.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 20:00:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google Adwords mit neuem Broad Match Modifier</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-blog.at/google-adwords-mit-neuem-broad-match-modifier/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketing-blog.at/google-adwords-mit-neuem-broad-match-modifier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 20:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schachner</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[broad match]]></category>
		<category><![CDATA[google adwords]]></category>
		<category><![CDATA[modifier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-blog.at/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Google hat nun neue Modifizierungsfunktionen der Broad-Match-Einstellung für Keywords in Adwords Kampagnen eingeführt. Nach einem erfolgreichen Testlauf in Kanada und UK ist das neue Feature auch für andere Sprachen als Englisch verfügbar. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketing-blog.at/google-adwords-mit-neuem-broad-match-modifier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Earlybird &#8211; Geschäftsmodell in der nächsten Runde</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-blog.at/twitter-earlybird-twitter-geschaeftsmodell/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketing-blog.at/twitter-earlybird-twitter-geschaeftsmodell/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 22:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schachner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Earlybird]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-blog.at/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Twitter Earlybird: Nach Promotional Tweets führt das Microblogging Unternehmen Twitter mit "Earlybird"  einen neuen Ansatz zur Monetarisierung seines Netzwerks ein.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketing-blog.at/twitter-earlybird-twitter-geschaeftsmodell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media überzeugt zu kaufen und zu empfehlen</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-blog.at/social-media-uberzeugt-zu-kaufen/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketing-blog.at/social-media-uberzeugt-zu-kaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 23:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schachner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studien & Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-blog.at/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Eine aktuelle Studie durchgeführt von Chadwick Martin Bailey and iModerate Research Technologies zeigt, dass Social Media wie Facebook und Twitter Leute dazu bewegt eher Produkte zu kaufen und weiterzuempfehlen als dies vorher der Fall war. Für die Umfrage hat man Informationen von mehr als 1500 Erwachsenen in den USA per Fragebogen gesammelt und zusätzlich persönliche Interviews durchgeführt. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketing-blog.at/social-media-uberzeugt-zu-kaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>130 Google Ranking Faktoren aufgedeckt</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-blog.at/google-ranking-faktoren-aufgedeckt/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketing-blog.at/google-ranking-faktoren-aufgedeckt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 21:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schachner</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Google Algorithmus]]></category>
		<category><![CDATA[Google Ranking Faktoren]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Faktoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-blog.at/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Mehr als 200 Ranking Faktoren beeinflussen die Position in den organischen Ergebnisse von Google. Eine Reihe von SEOs haben 130 Google Ranking Faktoren zusammengetragen und als Liste bereitgestellt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketing-blog.at/google-ranking-faktoren-aufgedeckt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Kompass #1 &#8211; Strategien für Unternehmer</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-blog.at/twitter-kompass-1-strategien-fur-unternehmer/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketing-blog.at/twitter-kompass-1-strategien-fur-unternehmer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 21:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schachner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter für Unternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter Kompass]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter Strategien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-blog.at/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Derweilen spielt Social Media wie Twitter in den Kommunikationsaktivitäten vieler heimischer Unternehmen noch keine Rolle beziehungsweise wird kaum zielgerichtet eingesetzt. Eine Trendstudie im August 2009 der Zucker Kommunikation GmbH hat die Twitter-Accounts mehrer Unternehmen wie Lufthansa oder Siemens näher unter die Lupe genommen. 75 % hatten weniger als 630 Abonnenten zu Buche stehen.

Noch gibt es keine absolute Wahrheit im Bereich Social Media, weshalb Unternehmer nur ungern Marketingbudget für die Pioniersarbeit in Sachen Twitter abstellen wollen.

Aber: Selbst Klein- wie auch Mittelunternehmen sollten in Sachen Twitter am Ball bleiben und eine Basis für die ersten Gehversuche schaffen. Ich erkläre Ihnen in meinem "Twitter Kompass #1" warum und wie Sie auch mit geringem Zeitaufwand Erfolge erzielen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketing-blog.at/twitter-kompass-1-strategien-fur-unternehmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PageRank Update zum Jahreswechsel 2010</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-blog.at/pagerank-update-zum-jahreswechsel-2010/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketing-blog.at/pagerank-update-zum-jahreswechsel-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 19:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schachner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Page Rank]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-blog.at/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Pünktlich zum Neujahr 2010 hat Google ein PageRank Update für die Google Toolbar durchgeführt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketing-blog.at/pagerank-update-zum-jahreswechsel-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google testet Permanent Search Sidebar</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-blog.at/google-testet-permanent-search-sidebar/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketing-blog.at/google-testet-permanent-search-sidebar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 20:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schachner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Google Permanent Search Sidebar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-blog.at/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Marissa Mayer, Google's Vice President für Search und User Experience glaubt die Lösung in einer Permanent Search Sidebar gefunden zu haben - übersetzt: ein dauerhaftes 3-Spaltenlayout. Diese muss im Gegensatz zu den Search Options nicht extra aktiviert werden. Im Rahmen eines ersten Testlaufs wird das neue Layout einem kleinen Benutzerkreis (im einstelligen Prozentbereich) zugänglich gemacht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketing-blog.at/google-testet-permanent-search-sidebar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google entfernt PageRank von Google Webmasters</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-blog.at/google-entfernt-pagerank-von-google-webmasters/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketing-blog.at/google-entfernt-pagerank-von-google-webmasters/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 17:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schachner</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-blog.at/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Google hat die PageRank Anzeige in den Webmaster Tools entfernt. Damit macht man deutlich, dass ein PR alleine nicht ausschlaggebend für das Google Ranking ist. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketing-blog.at/google-entfernt-pagerank-von-google-webmasters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordStream als mächtiges Keyword-Tool</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-blog.at/wordstream-keyword-tool/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketing-blog.at/wordstream-keyword-tool/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 17:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schachner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Keyword Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Keywordrecherche]]></category>
		<category><![CDATA[WordStream]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-blog.at/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem WordStream Free Keyword Tool gibt es endlich eine mächtige Alternative zu anderen kostenpflichtigen Anbietern. Perfekte Verfügbarkeit, umfangreiche Listen, Exportierbarkeit der Keywords sind Gründe den Dienst in für die persönliche Keywordrecherche zu verwenden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketing-blog.at/wordstream-keyword-tool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google mit neuen Search Options</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-blog.at/google-mit-neuen-search-options/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketing-blog.at/google-mit-neuen-search-options/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 20:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schachner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Search Options]]></category>
		<category><![CDATA[Suchoptionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-blog.at/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Google fügt wieder einmal der englischen Version der Suchmaschine neue Search Options hinzu. Der User hat so die Möglichkeit, die SERPs weiter an seine Suchvorhaben anzupassen und bessere Ergebnisse zu erhalten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketing-blog.at/google-mit-neuen-search-options/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
