<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare f&#252;r MS Online Marketing Blog</title>
	<atom:link href="http://www.onlinemarketing-blog.at/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onlinemarketing-blog.at</link>
	<description>Online Marketing Blog mit Artikel und Trends zu Suchmaschinen Marketing, Suchmaschinenoptimierung und Web 2.0 im Allgemeinen.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 13:52:16 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Bid Management Tools und Strategien für Google AdWords von Christian</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-blog.at/bid-management-tools-und-strategien-fur-google-adwords/comment-page-1/#comment-274</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 13:52:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-blog.at/?p=349#comment-274</guid>
		<description>Hallo Michael,

vielen Dank für das Veröffentlichen deiner Bachelorarbeit. Da habe ich die kommenden Tage einiges zum Lesen.

Schöne Grüße,

Christian</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Michael,</p>
<p>vielen Dank für das Veröffentlichen deiner Bachelorarbeit. Da habe ich die kommenden Tage einiges zum Lesen.</p>
<p>Schöne Grüße,</p>
<p>Christian</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 130 Google Ranking Faktoren aufgedeckt von Max</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-blog.at/google-ranking-faktoren-aufgedeckt/comment-page-1/#comment-272</link>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 07:46:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-blog.at/?p=260#comment-272</guid>
		<description>Hallo und natürlich auch von mir ein Danke für die Liste.
Ich habe aber zu den Webmaster Tools eine Frage:
Heißt das, man bekommt einen Bonus für seine Seite, wenn man dort angemeldet ist? :)
Gerade im Hinblick auf den Panda ist ein Abgleich mit dieser Liste vielleicht wieder ziemlich schlau.
Gruß, Max</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo und natürlich auch von mir ein Danke für die Liste.<br />
Ich habe aber zu den Webmaster Tools eine Frage:<br />
Heißt das, man bekommt einen Bonus für seine Seite, wenn man dort angemeldet ist? <img src='http://www.onlinemarketing-blog.at/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Gerade im Hinblick auf den Panda ist ein Abgleich mit dieser Liste vielleicht wieder ziemlich schlau.<br />
Gruß, Max</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 130 Google Ranking Faktoren aufgedeckt von SEO-COM</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-blog.at/google-ranking-faktoren-aufgedeckt/comment-page-1/#comment-261</link>
		<dc:creator>SEO-COM</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 07:49:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-blog.at/?p=260#comment-261</guid>
		<description>Sehr schön zusammengefasst. Was mir jetzt nur noch fehlt ist eine Übersicht der Ranking Faktoren sortiert nach der Wertigkeit. Ergänzend könnte man auch noch etwas spezifischer auf die einzelnen Faktoren eingehen um Neulingen einen genaueren Einblick zu verschaffen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr schön zusammengefasst. Was mir jetzt nur noch fehlt ist eine Übersicht der Ranking Faktoren sortiert nach der Wertigkeit. Ergänzend könnte man auch noch etwas spezifischer auf die einzelnen Faktoren eingehen um Neulingen einen genaueren Einblick zu verschaffen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Bid Management Tools und Strategien für Google AdWords von Karim</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-blog.at/bid-management-tools-und-strategien-fur-google-adwords/comment-page-1/#comment-260</link>
		<dc:creator>Karim</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 19:37:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-blog.at/?p=349#comment-260</guid>
		<description>Interessante Hinweise! Ich werde mich damit in Zukunft mehr beschaeftigen! Bin gespannt auf die naechsten Eintraege!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante Hinweise! Ich werde mich damit in Zukunft mehr beschaeftigen! Bin gespannt auf die naechsten Eintraege!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 130 Google Ranking Faktoren aufgedeckt von Christian</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-blog.at/google-ranking-faktoren-aufgedeckt/comment-page-1/#comment-258</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 09:51:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-blog.at/?p=260#comment-258</guid>
		<description>Vielen Dank für die Liste</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für die Liste</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 130 Google Ranking Faktoren aufgedeckt von Roland Schnucke</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-blog.at/google-ranking-faktoren-aufgedeckt/comment-page-1/#comment-256</link>
		<dc:creator>Roland Schnucke</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 15:24:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-blog.at/?p=260#comment-256</guid>
		<description>Vielen Dank für die ausführliche Erläuterung.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für die ausführliche Erläuterung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Twitter Earlybird &#8211; Geschäftsmodell in der nächsten Runde von Mario Reinwarth</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-blog.at/twitter-earlybird-twitter-geschaeftsmodell/comment-page-1/#comment-254</link>
		<dc:creator>Mario Reinwarth</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 12:01:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-blog.at/?p=299#comment-254</guid>
		<description>In Twitter liegt noch ein großes Potenzial, wie der Autor bereits richtig erkannt hat, deswegen werden die Umästze weiterhin stetig wachsen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In Twitter liegt noch ein großes Potenzial, wie der Autor bereits richtig erkannt hat, deswegen werden die Umästze weiterhin stetig wachsen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu SEO Bachelorarbeit: On-Site Maßnahmen für die Sichtbarkeit von Websites in Suchmaschinen von SEO Diva</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-blog.at/seo-on-site-massnahmen/comment-page-1/#comment-251</link>
		<dc:creator>SEO Diva</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 11:08:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-blog.at/?p=318#comment-251</guid>
		<description>Ich hätte auch gerne SEO studiert. Aber gut, auch über andere Studienfächer kann man im Online Marketing landen, wie die vielen Quereinsteiger zeigen. Die Bachelorarbeit muss ich mir jedenfalls demnächst mal genauer anschauen. Scheint echt gelungen zu sein. Und fachlich sehr interessant.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hätte auch gerne SEO studiert. Aber gut, auch über andere Studienfächer kann man im Online Marketing landen, wie die vielen Quereinsteiger zeigen. Die Bachelorarbeit muss ich mir jedenfalls demnächst mal genauer anschauen. Scheint echt gelungen zu sein. Und fachlich sehr interessant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu SEO Bachelorarbeit: On-Site Maßnahmen für die Sichtbarkeit von Websites in Suchmaschinen von Tristan</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-blog.at/seo-on-site-massnahmen/comment-page-1/#comment-250</link>
		<dc:creator>Tristan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 09:03:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-blog.at/?p=318#comment-250</guid>
		<description>Glückwunsch zu der tollen Arbeit! Ein sehr spannendes Thema! + vielen Dank für die Veröffentlichung!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Glückwunsch zu der tollen Arbeit! Ein sehr spannendes Thema! + vielen Dank für die Veröffentlichung!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 130 Google Ranking Faktoren aufgedeckt von Sven</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-blog.at/google-ranking-faktoren-aufgedeckt/comment-page-1/#comment-249</link>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 14:42:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-blog.at/?p=260#comment-249</guid>
		<description>Ich kann mich ebenfalls nur dafür bedanken. Die 130 Faktoren sind schon interessant, die restlichen 70 wärens allerdings auch ... ;-) Ist das eigentlich gleich in der Wertigkeit, nach der die einzelnen Kriterien greifen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich kann mich ebenfalls nur dafür bedanken. Die 130 Faktoren sind schon interessant, die restlichen 70 wärens allerdings auch &#8230; <img src='http://www.onlinemarketing-blog.at/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Ist das eigentlich gleich in der Wertigkeit, nach der die einzelnen Kriterien greifen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

