<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MS Online Marketing Blog &#187; Web 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.onlinemarketing-blog.at/category/web20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onlinemarketing-blog.at</link>
	<description>Online Marketing Blog mit Artikel und Trends zu Suchmaschinen Marketing, Suchmaschinenoptimierung und Web 2.0 im Allgemeinen.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 20:00:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Twitter Kompass #1 &#8211; Strategien für Unternehmer</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-blog.at/twitter-kompass-1-strategien-fur-unternehmer/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketing-blog.at/twitter-kompass-1-strategien-fur-unternehmer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 21:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schachner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter für Unternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter Kompass]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter Strategien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-blog.at/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Derweilen spielt Social Media wie Twitter in den Kommunikationsaktivitäten vieler heimischer Unternehmen noch keine Rolle beziehungsweise wird kaum zielgerichtet eingesetzt. Eine Trendstudie im August 2009 der Zucker Kommunikation GmbH hat die Twitter-Accounts mehrer Unternehmen wie Lufthansa oder Siemens näher unter die Lupe genommen. 75 % hatten weniger als 630 Abonnenten zu Buche stehen.

Noch gibt es keine absolute Wahrheit im Bereich Social Media, weshalb Unternehmer nur ungern Marketingbudget für die Pioniersarbeit in Sachen Twitter abstellen wollen.

Aber: Selbst Klein- wie auch Mittelunternehmen sollten in Sachen Twitter am Ball bleiben und eine Basis für die ersten Gehversuche schaffen. Ich erkläre Ihnen in meinem "Twitter Kompass #1" warum und wie Sie auch mit geringem Zeitaufwand Erfolge erzielen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketing-blog.at/twitter-kompass-1-strategien-fur-unternehmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Wave Videos für alle ohne Einladung zur Beta</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-blog.at/google-wave-videos-fur-alle-ohne-einladung-zur-beta/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketing-blog.at/google-wave-videos-fur-alle-ohne-einladung-zur-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 18:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schachner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Einladung]]></category>
		<category><![CDATA[Google Wave]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-blog.at/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Um all jenen ohne Einladung zum Google Wave Beta Test einen ersten Eindruck zu diesem Kommunikationstool zu geben, habe ich zwei informative Videos ausgewählt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketing-blog.at/google-wave-videos-fur-alle-ohne-einladung-zur-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
