<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MS Online Marketing Blog &#187; Studien &amp; Umfragen</title>
	<atom:link href="http://www.onlinemarketing-blog.at/category/studien-umfragen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onlinemarketing-blog.at</link>
	<description>Online Marketing Blog mit Artikel und Trends zu Suchmaschinen Marketing, Suchmaschinenoptimierung und Web 2.0 im Allgemeinen.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Sep 2011 08:47:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Social Media überzeugt zu kaufen und zu empfehlen</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-blog.at/social-media-uberzeugt-zu-kaufen/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketing-blog.at/social-media-uberzeugt-zu-kaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 23:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schachner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studien & Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-blog.at/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Eine aktuelle Studie durchgeführt von Chadwick Martin Bailey and iModerate Research Technologies zeigt, dass Social Media wie Facebook und Twitter Leute dazu bewegt eher Produkte zu kaufen und weiterzuempfehlen als dies vorher der Fall war. Für die Umfrage hat man Informationen von mehr als 1500 Erwachsenen in den USA per Fragebogen gesammelt und zusätzlich persönliche Interviews durchgeführt. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketing-blog.at/social-media-uberzeugt-zu-kaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: Soziale Netzwerke als Produktivitätsgefahr in Unternehmen</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-blog.at/facebook-soziale-netzwerke-als-produktivitatsgefahr-in-unternehmen/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketing-blog.at/facebook-soziale-netzwerke-als-produktivitatsgefahr-in-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 19:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schachner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studien & Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Nucleus]]></category>
		<category><![CDATA[Produktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-blog.at/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Das amerikanische Marktforschungsinsitut Nucleus Research hat Ergebnisse zu den Auswirkungen von Facebook auf die Produktivität in Unternehmen veröffentlicht. 237 Mitarbeiter wurden im Rahmen der Untersuchung zu ihrem persönlichen Einsatz des Social Networks befragt. 77 % gaben an bereits einen aktiven Facebook Account zu besitzen, 2/3 dieser Accounts werden auch während den regulären Arbeitszeiten benutzt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketing-blog.at/facebook-soziale-netzwerke-als-produktivitatsgefahr-in-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In-game Advertising &#8211; massive in its market!</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-blog.at/in-game-advertising-massive-in-its-market/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketing-blog.at/in-game-advertising-massive-in-its-market/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 08:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schachner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien & Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[in-game advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-blog.at/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Die Londoner Full Service Market Research Agentur Continental hat sich in Zusammenarbeit mit Massive Inc. (Bestandteil von Microsoft Advertising) mit dem Thema auseinandergesetztund In-Game-Studien durchgeführt: In-game advertising, not mass market but massive in its market]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketing-blog.at/in-game-advertising-massive-in-its-market/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studien Soziale Netzwerke Roundup #1</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-blog.at/studien-soziale-netzwerke-roundup-1/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketing-blog.at/studien-soziale-netzwerke-roundup-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 10:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schachner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studien & Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Popularität]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Verhalten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-blog.at/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen meiner beruflichen Onlinerecherchen 2009 bin ich auf einige Marktforschungsergebnisse zu Social Networks gestoßen, die ich euch in kompakter Weise als Roundup vorstellen möchte. Popularität von Sozialen Netzwerken &#8211; 02/2009 Eine Studie der GfK Austria GmbH (02/09) erfasste die Popularität von sozialen Netzwerken. Befragt wurden 1200 Personen im Alter von 12 bis 24 Jahren.  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketing-blog.at/studien-soziale-netzwerke-roundup-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

