<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MS Online Marketing Blog &#187; Social Media</title>
	<atom:link href="http://www.onlinemarketing-blog.at/category/social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onlinemarketing-blog.at</link>
	<description>Online Marketing Blog mit Artikel und Trends zu Suchmaschinen Marketing, Suchmaschinenoptimierung und Web 2.0 im Allgemeinen.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 20:00:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Twitter Earlybird &#8211; Geschäftsmodell in der nächsten Runde</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-blog.at/twitter-earlybird-twitter-geschaeftsmodell/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketing-blog.at/twitter-earlybird-twitter-geschaeftsmodell/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 22:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schachner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Earlybird]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-blog.at/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Twitter Earlybird: Nach Promotional Tweets führt das Microblogging Unternehmen Twitter mit "Earlybird"  einen neuen Ansatz zur Monetarisierung seines Netzwerks ein.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketing-blog.at/twitter-earlybird-twitter-geschaeftsmodell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media überzeugt zu kaufen und zu empfehlen</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-blog.at/social-media-uberzeugt-zu-kaufen/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketing-blog.at/social-media-uberzeugt-zu-kaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 23:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schachner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studien & Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-blog.at/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Eine aktuelle Studie durchgeführt von Chadwick Martin Bailey and iModerate Research Technologies zeigt, dass Social Media wie Facebook und Twitter Leute dazu bewegt eher Produkte zu kaufen und weiterzuempfehlen als dies vorher der Fall war. Für die Umfrage hat man Informationen von mehr als 1500 Erwachsenen in den USA per Fragebogen gesammelt und zusätzlich persönliche Interviews durchgeführt. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketing-blog.at/social-media-uberzeugt-zu-kaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Kompass #1 &#8211; Strategien für Unternehmer</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-blog.at/twitter-kompass-1-strategien-fur-unternehmer/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketing-blog.at/twitter-kompass-1-strategien-fur-unternehmer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 21:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schachner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter für Unternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter Kompass]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter Strategien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-blog.at/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Derweilen spielt Social Media wie Twitter in den Kommunikationsaktivitäten vieler heimischer Unternehmen noch keine Rolle beziehungsweise wird kaum zielgerichtet eingesetzt. Eine Trendstudie im August 2009 der Zucker Kommunikation GmbH hat die Twitter-Accounts mehrer Unternehmen wie Lufthansa oder Siemens näher unter die Lupe genommen. 75 % hatten weniger als 630 Abonnenten zu Buche stehen.

Noch gibt es keine absolute Wahrheit im Bereich Social Media, weshalb Unternehmer nur ungern Marketingbudget für die Pioniersarbeit in Sachen Twitter abstellen wollen.

Aber: Selbst Klein- wie auch Mittelunternehmen sollten in Sachen Twitter am Ball bleiben und eine Basis für die ersten Gehversuche schaffen. Ich erkläre Ihnen in meinem "Twitter Kompass #1" warum und wie Sie auch mit geringem Zeitaufwand Erfolge erzielen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketing-blog.at/twitter-kompass-1-strategien-fur-unternehmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matt Cutts nimmt Stellung zum PageRank von Twitter Seiten</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-blog.at/matt-cutts-nimmt-stellung-zu-pagerank-von-twitter-seiten/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketing-blog.at/matt-cutts-nimmt-stellung-zu-pagerank-von-twitter-seiten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 17:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schachner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Cutts]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-blog.at/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Google's Abgesandter aus dem Bereich Search Quality &#038; Web Spam Matt Cutts klärt darüber auf, welche Faktoren bei der PageRank-Ermittlung von Twitter-Seiten eine Rolle spielen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketing-blog.at/matt-cutts-nimmt-stellung-zu-pagerank-von-twitter-seiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: Soziale Netzwerke als Produktivitätsgefahr in Unternehmen</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-blog.at/facebook-soziale-netzwerke-als-produktivitatsgefahr-in-unternehmen/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketing-blog.at/facebook-soziale-netzwerke-als-produktivitatsgefahr-in-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 19:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schachner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studien & Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Nucleus]]></category>
		<category><![CDATA[Produktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-blog.at/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Das amerikanische Marktforschungsinsitut Nucleus Research hat Ergebnisse zu den Auswirkungen von Facebook auf die Produktivität in Unternehmen veröffentlicht. 237 Mitarbeiter wurden im Rahmen der Untersuchung zu ihrem persönlichen Einsatz des Social Networks befragt. 77 % gaben an bereits einen aktiven Facebook Account zu besitzen, 2/3 dieser Accounts werden auch während den regulären Arbeitszeiten benutzt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketing-blog.at/facebook-soziale-netzwerke-als-produktivitatsgefahr-in-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studien Soziale Netzwerke Roundup #1</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-blog.at/studien-soziale-netzwerke-roundup-1/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketing-blog.at/studien-soziale-netzwerke-roundup-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 10:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schachner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studien & Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Popularität]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Verhalten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-blog.at/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen meiner beruflichen Onlinerecherchen 2009 bin ich auf einige Marktforschungsergebnisse zu Social Networks gestoßen, die ich euch in kompakter Weise als Roundup vorstellen möchte.
Popularität von Sozialen Netzwerken &#8211; 02/2009
Eine Studie der GfK Austria GmbH (02/09) erfasste die Popularität von sozialen Netzwerken. Befragt wurden 1200 Personen im Alter von 12 bis 24 Jahren.  42 % [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketing-blog.at/studien-soziale-netzwerke-roundup-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
